In de periode van 30 januari t/m 8 februari 2012 was er een
koudegolf op dit weerstation.
Alle gegevens die worden verzameld i.v.m. de koudegolf vindt u
hieronder.
Voor meer details over de dagelijkse temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, neerslag, etc gedurende deze hittegolf klik dan hier en kijk in het pdf bestand onder de maand februari.
De koudegolf in cijfers:
start | datum | 30 januari |
---|---|---|
duur | dagen | 10 |
einde | datum | 8 februari |
aantal dagen lichte vorst | dagen | 2 |
aantal dagen matige vorst | dagen | 5 |
aantal dagen strenge vorst | dagen | 3 |
aantal ijsdagen | dagen | 10 |
langste reeks aaneengesloten ijsdagen | dagen | 2 |
gemiddelde maximum temperatuur | °C | -2,1 |
gemiddelde temperatuur | °C | -4,8 |
gemiddelde minimum temperatuur | °C | -7,4 |
hoogste maximum temperatuur | °C | -0,1 |
datum | 30 januari | |
laagste maximum temperatuur | °C | -4,4 |
datum | 7 februari | |
hoogste minimum temperatuur | °C | -0,8 |
datum | 30 januari | |
laagste minimum temperatuur | °C | -13,3 |
datum | 4 februari |
Grafisch overzicht:
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |